ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Шифр ББК (78)


записей на странице
# Значение Количество
1 26.89 1
2 26.89(4) 1
3 26.89(4Ват) 1
4 28.680 1
5 36.997 Р45 1
6 39.6 1
7 51.204.0я9 1
8 53.51я9 Л53 1
9 53.54 1
10 53.5я7 1
11 1
12 63.3(2-2СПб) 8
13 63.4 1
14 63.5 1
15 74.536 М89 1
16 75.6 1
17 82.3(2=661.2) 1
18 82.3(2=661.2)-6 1
19 82.3(4)-6 1
20 84(0) Ш31 1
21 84(2=411.2) 14
22 84(2=411.2) З-34 1
23 84(2=411.2)6 13
24 84(2=411.2)6 С87 1
25 84(2=411.2)6 Ч-49 1
26 84(2=411.2)6я09 2
27 84(4Бел)я09 1
28 84(4Вел) 8
29 84(4Вел) О-76 1
30 84(4Вел) У65 1
31 84(4Вел) Ч-75 1
32 84(4Гем) 1
33 84(4Дан) 3
34 84(4Пол) 3
35 84(4Фра) 5
36 84(4Фра) С18 1
37 84(4Фра)я09 1
38 84(4Чех) 1
39 84(7Сое) 5
40 85.1 1
41 85.101(2-2СПб)л6 1
42 85.101(4Фра) 1
43 85.103(2) 2
44 85.103(3) 1
45 85.103(4Ита) С17 1
46 85.113 1
47 85.113(2-2СПб) 2
48 85.113(2) 1
49 85.13 1
50 85.133(2-2СПб) 1
51 85.133(2)-8 1
52 85.133(3) 2
53 85.133(3)-8 1
54 85.143(2) 6
55 85.143(2)-8 6
56 85.143(2)6 1
57 85.143(2)6 М18 1
58 85.143(2)6-8 1
59 85.143(3) 2
60 85.143(3)-8 1
61 85.143(4Исп) 2
62 85.143(4Ита)-8 3
63 85.143(4Лит)-8 1
64 85.143(4Фра)-8 2
65 85.313(4Авс) 1
66 85.315.3 1
67 85.335.41 1
68 85.35 1
69 85.364.1-8 1
70 86.2 1
71 87.3(2) 1
72 87.3(2)6я09 1
73 87.52 К83 1
74 Т84(2=411.2)6 2
75 Т84(4Фра) С45 1
76 Т85.133(2-2СПб) Н84 1
77 Т85.133(2) Н84 1
78 Т87.3(4Гем) 1
записей на странице